NUTREND ZERODRINX tabs bevanda ipotonica, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX tabs bevanda ipotonica
Compresse facilmente solubili per la preparazione di una bevanda ipotonica, in gusti rinfrescanti e completamente senza coloranti artificiali né zucchero. La combinazione di calcio, magnesio e vitamine B1, B6, C e L-alanina contribuisce alla riduzione della stanchezza, alla normale formazione del collagene, supporta il metabolismo, l'immunità e l'equilibrio elettrolitico.Dosaggio raccomandato:
Sciogliere una compressa in 500 ml di acqua. Bere durante l'attività sportiva. Massimo 2 compresse al giorno. Non superare la dose giornaliera raccomandata stabilita.
Uso:
Sciogliere in acqua secondo il dosaggio raccomandato. Dopo l'apertura, conservare a una temperatura inferiore a 25 °C e consumare entro 3 mesi.
Avvertenza: Integratore alimentare, con edulcoranti. Non deve essere usato come sostituto di una dieta variata.
|
Compresse senza zucchero e senza coloranti artificiali
|
|
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi
|
|
Tuttavia, rispettando il dosaggio, non è possibile raggiungere un consumo eccessivo
|
|
Non destinato a bambini sotto i 15 anni, donne in gravidanza e in allattamento
|
|
Tenere fuori dalla portata dei bambini
|
|
Proteggere da calore, gelo e umidità
|
| Peso | 120,9 g |
| ID del prodotto | 136947 |
| 100 g | 2 tablety | |||
Energetická hodnota
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 35,3 g | 4,7 g | ||
| z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bielkoviny | 7,4 g | 1 g | ||
| Soľ | 7,5 g | 1 g | ||
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | ||
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | ||
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | ||
| Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | ||
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | ||
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg | ||
| * Referenčná hodnota príjmu | ||||
| ZERODRINX TABS - pomaranč | 100 g | 2 tablety |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 35 g | 4,7 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 7,3 g | 1 g |
| Soľ | 7,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| ZERODRINX TABS - citrón | 100 g | 2 tablety |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,8 g | 5,1 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 7,3 g | 1 g |
| Soľ | 7,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
