NUTREND 100% BEEF PROTEIN - cioccolato + nocciola 900 g
Sei stanco delle classiche proteine del siero di latte? Prova 100% Beef Protein, che contiene fino al 90% di proteine di manzo di alta qualità. Dopo la tua performance sportiva apprezzerai i BCAA contenuti e la facile preparazione.
Dosaggio raccomandato del prodotto 100% BEEF PROTEIN: mescolare una dose di 35 g (circa 2 misurini) in 200 ml di acqua. A seconda del fabbisogno proteico giornaliero, consumare 1-3 porzioni al giorno, tra i pasti. Non superare la dose raccomandata. Dopo l'apertura conservare a una temperatura inferiore a 25 °C e consumare entro 3 mesi.
Avvertenza: Non deve essere usato come sostituto di una dieta variata. Non è destinato a bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini! Proteggere da calore, gelo e umidità.
Ingredienti: 86% idrolizzato di proteine di manzo, esaltatore di sapidità e aroma glicina, cacao, miscela di olio di palma, sciroppo di glucosio e proteine del latte, aroma, agente antiagglomerante biossido di silicio, edulcoranti sucralosio e glicosidi steviolici. Può contenere tracce di soia.
| Gusto: cioccolato & nocciola | 100 g | Dose – 35 g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Grassi | 3,4 g | 1,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 1,4 g | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,04 g |
| Fibre | 1 g | 0,4 g |
| Proteine | 91 g | 32 g |
| Sale | 1,5 g | 0,5 g |
| Spettro aminoacidico tipico: | ||
| L-Alanina | 7 275 mg | 2 546 mg |
| L-Arginina | 6 213 mg | 2 174 mg |
| Acido L-Aspartico | 5 001 mg | 1 750 mg |
| L-Cisteina | 90 mg | 32 mg |
| Acido L-Glutamico | 9 169 mg | 3 209 mg |
| Glicina | 23 506 mg | 8 277 mg |
| L-Istidina | 915 mg | 320 mg |
| Idrossiprolina | 8 407 mg | 2 942 mg |
| L-Isoleucina** | 1 417 mg | 496 mg |
| L-Leucina** | 3 082 mg | 1 079 mg |
| L-Lisina* | 3 145 mg | 1 101 mg |
| L-Metionina* | 755 mg | 264 mg |
| L-Fenilalanina* | 1 922 mg | 673 mg |
| L-Prolina | 9 911 mg | 3 469 mg |
| L-Serina | 2 829 mg | 990 mg |
| L-Treonina* | 1 753 mg | 614 mg |
| L-Tirosina | 1 095 mg | 383 mg |
| L-Valina** | 2 499 mg | 875 mg |
| L-Triptofano* | 319 mg | 112 mg |
| *EAA – aminoacidi essenziali | ||
| **BCAA – aminoacidi essenziali a catena ramificata | ||
| Dose 35 g = circa 2 misurini | ||
| Rapporto di diluizione: 35 g/200 ml di acqua |
| ID del prodotto | 136679 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
