Pantaloni Basil MOSSE, nero
Pantaloni da uomo impermeabili per ciclismo o attività all'aperto. Realizzati in materiale T-Fabric, che ha una resistenza all'acqua di 5.000 mm e una permeabilità al vapore acqueo di 5.000 g/m2/24h. Trattamento idrorepellente DWR. Solo elastico in vita con coulisse, ginocchia ergonomicamente sagomate, fodera in rete, cerniera lunga 50 cm sui pantaloni, coulisse sul fondo, passante per appendere, custodia integrata, elementi riflettenti. Taglie S-XXL+XXLong (versione estesa).
Composizione del materiale: 100% POLIESTERE
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | materiale sintetico |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo |
| ID del prodotto | 259395 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia numerica | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 | 48 |
| Altezza (cm) | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
| Petto (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
| Vita (cm) | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 75 - 85 | 84 - 94 |
| Fianchi (cm) | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
| Lunghezza manica (cm) | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 - 78 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 83 - 86 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia numerica | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 | 62 |
| Altezza (cm) | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 186 | 188 - 192 | 190 - 194 | 190 - 194 |
| Petto (cm) | 90 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 130 |
| Vita (cm) | 70 - 84 | 80 - 94 | 88 - 94 | 96 - 110 | 102 - 116 | 110 - 120 |
| Fianchi (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 124 |
| Lunghezza manica (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 69 | 67 - 69 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Abbigliamento unisex
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 166 - 170 | 170 - 174 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 188 - 192 | 190 - 194 |
| Petto (cm) | 82 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
| Vita (cm) | 60 - 74 | 66 - 80 | 72 - 88 | 80 - 94 | 90 - 102 | 98 - 112 | 105 - 120 |
| Fianchi (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 106 - 110 | 109 - 115 | 114 - 119 | 118 - 123 |
| Lunghezza manica (cm) | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 63 - 66 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 77 - 80 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 88 - 94 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni