Teva Original Universal sandali, dark olive
Sandali Teva Original Universal
Interpretazione moderna di un design classico, che ha segnato la nascita del marchio Teva. Questi sandali combinano uno stile iconico con elementi retrò e funzionalità adatta per l'uso quotidiano, attività outdoor leggere o festival estivi. Si distinguono per un approccio ecologico, con le cinghie realizzate in plastica riciclata. Sono progettati per offrire comfort e resistenza per tutto il giorno.|
Cinghie ad asciugatura rapida realizzate in plastica riciclata con filato di poliestere REPREVE® tracciabile e verificabile di Unifi®
|
|
Collaudato sistema di fissaggio Universal Strapping System™ con molteplici punti di regolazione per una perfetta aderenza al piede
|
|
Chiusura semplice e veloce che consente una regolazione precisa e una facile calzata/scalzata
|
|
Il plantare sagomato in schiuma EVA offre un'ammortizzazione leggera e supporto dell'arco plantare per il massimo comfort
|
|
La suola resistente garantisce una buona trazione e stabilità su varie superfici
|
|
Il trattamento antimicrobico Life Naturals (trattamento a base di olio di menta) aiuta a ridurre gli odori e a mantenere freschi i sandali
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | verde oliva scuro |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Tipo di sport | lifestyle |
| Peso | 190 g (1/2 paio) EU 42 |
| Composizione del materiale | cinghie: 100% poliestere riciclato REPREVE®.solette: morbida schiuma EVAsuola: gomma resistente |
| ID del prodotto | 389740 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Lunghezza del piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni