Scarpe Salewa MS Wildfire Leather, nero/arancione fluo
La tomaia è ulteriormente rinforzata con un sistema brevettato 3F di lacci in Kevlar resistenti, che garantiscono flessibilità e un solido supporto alla caviglia.
Il modello aggressivo è adatto ai terreni più morbidi e fangosi, ma le scarpe sono adatte anche ai terreni lisci come le rocce.
Suola: POMOCA® Speed MTN Path
Materiale: pelle scamosciata e pelle
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | pelle, camoscio |
| Stagione | Transitorio |
| Impermeabilità | NO |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | classico |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, ferrate, lifestyle |
| ID del prodotto | 155386 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29,5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32,5 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| uomini US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| donne US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni