Scarpe da donna LOWA Renegade Evo GTX Mid, nero/blu
LOWA Renegade Evo GTX Mid scarpe da donna
Il modello più popolare di scarpe da trekking LOWA Renegade è sul mercato da oltre 25 anni e in questo periodo è diventato una vera leggenda. Non solo sono l'ammiraglia concettuale della collezione multifunzionale del marchio LOWA, ma rappresentano il modello da trekking più venduto al mondo. Le scarpe Renegade Evo GTX Mid coccoleranno i tuoi piedi durante le escursioni e nell'uso quotidiano nel tempo libero. Si potrebbe sostenere che nel caso delle scarpe LOWA Renegade non c'è nulla da migliorare. Nella loro produzione sono sempre stati utilizzati i materiali di altissima qualità e anche la loro calzata sembra quasi perfetta. Tuttavia, la versione Renegade Evo GTX Mid introduce alcune innovazioni. Tra queste, ad esempio, i ganci di allacciatura migliorati o la suola Vibram RENE TRAC® completata da un telaio CROSS OVER per una stabilità ancora maggiore.|
Appositamente adattato all'anatomia del piede femminile
|
|
Adatto per un uso tutto l'anno - escursioni leggere e abbigliamento casual
|
|
Le scarpe dotate di membrana GORE-TEX sono affidabilmente impermeabili, antivento e traspiranti
|
|
La comprovata suola in gomma Vibram RENE TRAC® di un fornitore italiano di qualità
|
|
La zona della tibia e del collo del piede può essere allacciata con diversa tenuta
|
|
L'intersuola a due strati è modellata direttamente sulla scarpa
|
|
Gli strati hanno gradi di durezza adeguatamente coordinati per ottenere il miglior comfort possibile.
|
|
Speciale costruzione del telaio denominata LOWA MONOWRAP®, che garantisce stabilità
|
| Sesso | Donna |
| Colore | nero/blu |
| Materiale | plastica, Goretex, pelle, gomma |
| Stagione | Estate, Inverno, Transitorio |
| Impermeabilità | SÌ |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | classico |
| Compatibilità con i ramponi | a cinturino |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio, lifestyle |
| Composizione del materiale | Tomaia: pelleIntersuola: PU iniettatoSuola: VIBRAM RENE TRAC®Fodera: tessuto |
| Larghezza calzatura | normale |
| Allacciatura | Classico |
| Peso | 980 g/paio |
| ID del prodotto | 286457 |
| Lunghezza del piede (mm) / JP | UK | EU | US Uomini e bambini | US donne - costruzione cementata | US donne- Costruzione stampata a iniezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
