Scarpe Tecnica Forge 2.0 GTX, tundra/cool grey
Scarpe Tecnica Forge 2.0 GTX
Le scarpe Forge 2.0 GTX Ms del marchio Tecnica rappresentano una vera rivoluzione nel mondo delle calzature outdoor. Grazie alla loro forma anatomica e alla tomaia termoformabile, in 15 minuti otterrai scarpe perfettamente aderenti che rispetteranno la forma del tuo piede. D'ora in poi non dovrai più adattarti alle scarpe, saranno le scarpe ad adattarsi a te!SUPPORTO E VERSATILITÀLe calzature da trekking sono state progettate per offrire la massima protezione e comfort su terreni tecnici. La robusta tomaia in pelle con rinforzi nelle aree esposte garantisce la necessaria resistenza meccanica. La membrana GORE-TEX® impedisce la penetrazione dell'umidità dall'esterno e crea un comfort termico durante il clima più freddo. Tutto questo è completato dalla suola di qualità Vibram ® XS TREK EVO, che, grazie alla sua costruzione adattiva, assicura una trazione perfetta.Le calzature da trekking Forge 2.0 GTX Ms coccoleranno i tuoi piedi ovunque tu vada. La sensazione generale di indossarle sarà migliorata solo da calze da trekking di qualità.Per tutte le scarpe da trekking Tecnica (con etichetta C.A.S.) acquistate da noi, ti forniremo la modellatura gratuita delle scarpe. Vedi maggiori informazioni.|
Adattabilità perfetta - possibilità di termoformatura
|
|
Forma anatomica e tecnologia AST (Adaptive Shape Technology)
|
|
Taglio alto - protezione della caviglia
|
|
Costruzione più resistente
|
|
Tomaia in pregiata pelle nabuk
|
|
Membrana impermeabile in Gore-Tex
|
|
Suola Vibram® XS TREK EVO per un'aderenza eccellente in qualsiasi condizione
|
|
Intersuola in schiuma con piastra in polipropilene ESS
|
|
Protezione in gomma nelle aree esposte
|
|
Costruzione classica della linguetta
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | tundra/grigio freddo |
| Materiale | Goretex, pelle |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Impermeabilità | SÌ |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | classico |
| Compatibilità con i ramponi | a cinturino |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio |
| Peso | 1260 g (paio, EU 42) |
| ID del prodotto | 225866 |
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (maschile) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US (donne) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
