Mammut Tweak berretto, vin-white
Cappello Mammut Tweak
Classico ma altamente funzionale, progettato per un'ampia gamma di attività outdoor, dall'escursionismo all'arrampicata, fino all'uso quotidiano nella stagione fredda. Combina un look elegante in maglia fine con un comfort termico avanzato grazie alla costruzione ibrida, che è anche rispettosa dell'ambiente.|
La miscela esterna di lana e acrilico combina il calore e la naturale traspirabilità della lana con la durata, la stabilità della forma e la rapida asciugatura dell'acrilico
|
|
La lana certificata RWS e l'origine senza mulesing garantiscono che sia ottenuta nel rispetto del benessere degli animali e della sostenibilità
|
|
La fodera interna in pile Pontetorto® Tecnopile® nella zona della fronte e delle orecchie offre un comfort termico extra, è estremamente morbida e altamente traspirante
|
|
Il cappello è estremamente leggero, garantendo un comodo utilizzo senza sensazione di pesantezza
|
|
La produzione nel rispetto dei principi della Fair Wear Foundation garantisce condizioni di lavoro etiche e sicure
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | vin-white |
| Materiale | materiale sintetico, lana, fleece/pile |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo, campeggio, lifestyle |
| Composizione del materiale | 50% acrilico, 50% lanaFodera: 100% poliestere |
| Peso | 40 g |
| ID del prodotto | 371577 |
Guanti da uomo
| Taglia numerica | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | S | M | L | XL | |||
| Lunghezza palmo (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Circonferenza palmo (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Guanti da donna
| Taglia numerica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza palmo (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 -19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Circonferenza palmo (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Cappelli
| Genere | Uomini | Donne | ||
|---|---|---|---|---|
| Taglia | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Circonferenza testa (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Cappelli unisex
| Taglia | XXS/XS | S/M | L/XL | taglia unica |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza testa (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Manicotti/Gambali
| Lunghezza | midi | long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Lunghezza anteriore (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Circonferenza (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni