Northfinder giacca 2L NORTHCOVER, verde foresta
Giacca Northfinder 2L NORTHCOVER
Sul campo, conta solo ciò che porti con te! Con questa giacca sei pronto ad affrontare quasi tutte le insidie del maltempo. Fa parte dell'equipaggiamento essenziale nello zaino durante tutto l'anno. Lungo trekking, sci di fondo, ciclismo, escursionismo o viaggi in giro per il mondo, questo capo versatile non teme nulla. Ripiegabile in una piccola tasca con un volume inferiore a mezzo litro, protegge da freddo, vento, pioggia o neve. Una membrana in poliammide a doppio strato con cuciture termosaldate al 100% si occupa di tutto. Il taglio semplice e collaudato con cappuccio elastico garantisce il comfort di movimento. I polsini elastici con foro per il pollice per evitare che si arrotolino, insieme alla vita regolabile e alla cerniera a doppio cursore con patta interna, proteggono la giacca dal vento. Le aperture sotto le ascelle servono per la ventilazione. Per aumentare la ventilazione, la giacca può essere parzialmente aperta e fissata al petto con una cinghia per ridurre lo sgradevole sventolio. Per poter avere sempre con te gli oggetti necessari, è dotata di tasche laterali e tasche interne. Qualunque cosa tu faccia e ovunque tu sia, la giacca di emergenza NORTHCOVER ti manterrà asciutto e non lascerà passare il vento al corpo. Davvero! Apri, indossa e vai avanti.|
Ultraleggera
|
|
Facilmente ripiegabile
|
|
Resistente all'acqua e al vento
|
|
Ben ventilato
|
|
Cappuccio elastico
|
|
Cerniere YKK di qualità
|
|
Taglio universale
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | S - 3XL |
| Colore | verde foresta |
| Materiale | Altro tipo di membrana |
| Stagione | Estate, Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , sci di fondo, lifestyle |
| Peso | 210 g (L) |
| Colonna d'acqua | 5000 mm |
| Composizione del materiale | 100% poliammide |
| ID del prodotto | 176632 |
Uomo
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Torace (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Vita (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120-128 |
| Fianchi (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Torace (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Fianchi (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altezza (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
