ORTOVOX 185 Rock'N'Wool Zip Neck maglia, deep ocean
Design originale! La collezione di intimo ROCK'N'WOOL di ORTOVOX offre un design moderno che ti divertirà. Tutto realizzato con la lana merino tasmaniana al 100% più fine con una densità superficiale di 185 g/m2, che è sempre una buona scelta in inverno o nelle giornate fredde d'estate. L'intimo funzionale in lana ROCK'N'WOOL è il primo strato perfetto per tutte le attività sportive. Goditi il massimo comfort e un design moderno!
- Lana molto fine con un diametro delle fibre di 18 micron.
- La lana merino tasmaniana al 100% della migliore qualità.
- Non irrita la pelle ed è molto comoda da indossare tutto il giorno.
- Neutralizza gli odori durante la sudorazione.
- Ottima traspirabilità.
- Ottime proprietà termoregolatrici.
- Facile da curare.
- Lunga durata grazie alla trascurabile degradazione della lana.
Comfort e stile in ogni sciata
L'intimo ORTOVOX 185 ROCK'N'WOOL non solo ha un bell'aspetto, ma è anche molto confortevole e ha ottime proprietà funzionali. È realizzato al 100% in lana merino, il che lo rende molto caldo, traspirante, ha ottime proprietà termoregolatrici e riscalda anche quando è bagnato. Una volta provato l'intimo ROCK'N'WOOL, non vorrai più andare a sciare senza di esso.
Materiale: 100% lana vergine
Vestibilità: Regular Fit
Cerniera principale: cerniera corta YKK®
| Sesso | Uomo |
| Colore | oceano profondo |
| Materiale | lana merino |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, campeggio, lifestyle |
| ID del prodotto | 363784 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni