Sportful XPLORE HARDSHELL giacca, blu
Giacca Hardshell Sportful XPLORE
La giacca hardshell Sportful Xplore offre una protezione leggera ed efficace in caso di maltempo. È realizzata con una costruzione a tre strati, che garantisce resistenza al vento e all'acqua. Una giacca impermeabile e antivento per l'outdoor, le attività sportive e l'uso quotidiano.|
Costruzione a 3 strati che garantisce impermeabilità e protezione dal vento
|
|
Cappuccio con visiera per proteggere il viso dalle intemperie
|
|
Zip impermeabile e cuciture termosaldate per la massima resistenza agli agenti atmosferici
|
|
Coulisse in vita
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | M |
| Colore | blu |
| Materiale | Altro tipo di membrana |
| Stagione | Inverno |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo |
| Composizione del materiale | 75% poliestere, 25% elastan |
| Taglio | dritto |
| ID del prodotto | 142640 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Cucitura interna del pantalone (cm) *non valido per pantaloni corti |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Vita (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Cucitura interna del pantalone (cm) *non valido per pantaloni corti |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Taglia | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni