ORTOVOX 230 Competition boxer, petrol blue
ORTOVOX 230 Competition boxer
La biancheria intima funzionale molto calda, realizzata con la lana Merino tasmaniana di altissima qualità, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti a livello mondiale. Questa linea di biancheria intima è progettata per prestazioni fisiche impegnative in condizioni di freddo. Il comfort perfetto è garantito dalla combinazione delle tecnologie di lavorazione a maglia “body mapping” e della lavorazione a maglia circolare, grazie alle quali le singole zone dei boxer hanno spessori e strutture diversi. Ciò assicura il microclima desiderato sulle singole parti del corpo e i boxer non hanno cuciture superflue che riducono il comfort. Ora in un nuovo e riuscito design con colori sfumati, dove il colore pertinente passa dalla tonalità più scura a quella più chiara.|
Body mapping" - nelle zone dove il corpo si riscalda di più, la maglia è più sottile (con un peso superficiale di 190 g/m2) e nelle zone dove, al contrario, il corpo ha bisogno di essere riscaldato prima, la maglia è più spessa (con un peso superficiale di 240 g/m2). Queste zone consentono la massima traspirabilità nei punti dove è più necessario.
|
|
Grazie alla maglia senza cuciture e alla lana merino di altissima qualità combinata con l'elastan, si ottiene un'elevata elasticità. Allo stesso tempo, l'alta percentuale di lana molto fine offre un comfort extra quando indossato, sia durante prestazioni sportive estremamente impegnative che al caldo davanti al camino in un rifugio di montagna.
|
|
Troverai cuciture piatte e delicate solo all'interno dei pantaloni. Il resto della biancheria intima è lavorato a maglia con tecnologia senza cuciture.
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | blu petrolio |
| Materiale | lana merino |
| Stagione | Estate, Inverno, Transitorio |
| Soletta | senza soletta |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Grammatura | 230 g/m2 |
| Composizione del materiale | 57% lana vergine, 41% poliammide, 2% elastan |
| Taglio | regular |
| ID del prodotto | 249825 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
