Scarpe Dynafit Traverse 2, fluo yellow/cinder
Scarpe Dynafit Traverse 2
Scarpa da montagna versatile e leggera che combina il meglio del mondo del trail running e dell'escursionismo alpino. Offre una vestibilità confortevole, un controllo ottimale del movimento e un'eccellente aderenza su qualsiasi terreno.Traverse 2 è il compagno ideale per rapide salite in montagna e speed mountaineering. Grazie alla leggerezza e all'agilità di una scarpa da trail, ma con la protezione e la stabilità di una scarpa da trekking, questo modello è pronto per sentieri tecnici e passaggi rocciosi.
|
La tomaia della scarpa è realizzata con materiali riciclati e nella produzione non sono stati utilizzati componenti di origine animale
|
|
Il sistema di allacciatura rapida consente una regolazione velocissima della chiusura della scarpa con una sola mano
|
|
La protezione rinforzata della parte anteriore e dei lati della scarpa protegge il piede dalle rocce taglienti e prolunga la durata della scarpa
|
|
Design stabilizzante dell'intersuola progettato per migliorare il controllo su terreni ripidi
|
|
La piastra integrata nella suola aumenta la stabilit torsionale e il controllo del movimento su terreni tecnici
|
|
La speciale mescola di gomma POMOCA con un aggressivo battistrada da 6 mm garantisce una trazione affidabile su superfici bagnate e asciutte e nel fango
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | fluo yellow/cinder |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | regolabile |
| Tipo di sport | escursionismo |
| Drop | 6 mm |
| Altezza del battistrada | 6 mm |
| Peso | 320 g |
| ID del prodotto | 396174 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Lunghezza del piede (cm) | UK | EU | US (uomo) | US (donna) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Lunghezza del piede (cm) | UK | EU | US (uomo) | US (donna) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni