Scarpe LOWA INNOVO GTX MID, grigio/petrolio
LOWA INNOVO GTX MID scarpe
Questa nuova calzatura multifunzionale si distingue completamente per aspetto e design dai modelli noti e consolidati della collezione LOWA. La sua suola robusta e il suo aspetto moderno la rendono una calzatura attraente per le generazioni più giovani. Questa scarpa da trekking ultramoderna non solo presenta una doppia iniezione e un'intersuola ammortizzante confortevole LOWA® DYNAPU®, ma è anche progettata su una suola robusta con un'altezza extra nella zona del tallone, che offre una trazione ottimale grazie al design multidirezionale dei tasselli e alla conseguente maggiore superficie di contatto.|
Leggera, flessibile e multifunzionale - la combinazione perfetta della tecnologia più recente e dell'artigianato tradizionale
|
|
Robusto e flessibile - il mix di pelle e tessuto garantisce una combinazione ideale di resistenza, comfort e stile
|
|
Protezione garantita contro le intemperie grazie alla membrana GORE-TEX impermeabile, antivento e traspirante
|
|
Ottima vestibilità e comfort ottimale per piedi di larghezza media grazie a una soletta ben progettata
|
|
Aderenza ottimale grazie al design multidirezionale dei tasselli e alla conseguente maggiore superficie di contatto della suola
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | grey/petrol |
| Materiale | plastica, Goretex, materiale sintetico, camoscio, gomma |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Impermeabilità | SÌ |
| Isolamento | no |
| Allacciatura | classico |
| Compatibilità con i ramponi | a cinturino |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio |
| Peso | 1050 g (UK 8) |
| Tomaia | camoscio idrorepellente in combinazione con tessuto |
| Fodera | Gore-Tex Extended Comfort |
| Intersuola | DynaPU+ |
| Suola | LOWA® TERRA TRAC® |
| Costruzione | tecnologia MONOWRAP® iniettata con iniezione multipla |
| ID del prodotto | 286453 |
| Lunghezza del piede (mm) / JP | UK | EU | US Uomini e bambini | US donne - costruzione cementata | US donne- Costruzione stampata a iniezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni