Fjällräven Färden Carry-On zaino, 42 l, navy
Zaino Carry-On Fjällräven Färden
Questo zaino da viaggio da 42 litri è dotato di numerose funzioni per un viaggio senza problemi. Gli spallacci e le quattro maniglie offrono molteplici opzioni di trasporto, mentre lo spazio di stivaggio ben studiato mantiene l'attrezzatura organizzata e protetta dagli urti.
Le cinghie di compressione e i load lifters mantengono il peso vicino alla schiena per un maggiore comfort. Lo zaino è realizzato in resistente poliammide riciclata e soddisfa le restrizioni per il bagaglio a mano di tutte le principali compagnie aeree.
|
Realizzato in resistente poliammide riciclato
|
|
Lo scomparto principale con divisori in rete con zip facilita l'organizzazione degli oggetti
|
|
Lo scomparto imbottito separato per laptop è facilmente accessibile dall'esterno
|
|
Incluso nel pacchetto una borsa a tracolla separata per documenti di viaggio e oggetti di valore
|
|
Quattro maniglie sui lati facilitano la manipolazione
|
|
Le cinghie di compressione servono a proteggere il contenuto e a ridurre il volume
|
|
La cinghia pettorale è regolabile e rimovibile
|
|
La finitura è resistente all'acqua e realizzata senza l'uso di PFAS
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | blu navy |
| Volume / Dimensione - kontrola | 42 l |
| Tipo di sport | escursionismo , lifestyle |
| Peso | 1360 g |
| Dimensioni | 55 x 35 x 23 cm |
| Composizione del materiale | 100% poliammide 500D riciclato (materiale principale), 100% poliammide 210D riciclato (fodera) |
| Numero di tasche | 12 |
| ID del prodotto | 387112 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 64 x 22 x 43 |
| 45 S/M, 45 M/L | 74 x 24 x 44 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 30 | 55 x 22 x 26 |
| 38 S/M | 54 x 17 x 28 |
| 38 M/L | 56 x 18 x 29 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 24 | 45 x 20 x 26 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 26 | 48 x 20 x 26 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 60 x 20 x 34 |
| 55 S/M, 55 M/L | 74 x 26 x 45 |
| 65 S/M, 65 M/L | 75 x 26 x 49 |
| 75 S/M, 75 M/L | 88 x 28 x 54 |
| 85 | 91 x 30 x 54 |
| 100 | 92 x 30 x 58 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 26, Rainbow, Re-Kånken, No. 2 | 38 x 13 x 27 |
| Laptop 13" | 35 x 16 x 25 |
| Laptop 15", no. 2 Laptop, no. 2 Black Laptop 15 | 40 x 16 x 28 |
| Laptop 17" | 42 x 18 x 30 |
| Totepack | 36 x 15 x 30 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni