Fjällräven Kajka zaino, 35 l, verde
Zaino Fjällräven Kajka
Resistenza con elevata funzionalità e comfort: Kajka 35 è uno zaino da trekking avanzato per escursioni giornaliere, apprezzato dagli escursionisti di tutto il mondo.|
Struttura del telaio in legno di betulla certificata FSC che, insieme alla lunghezza posteriore regolabile, rende lo zaino da giorno Kajka un valido aiuto per trasportare carichi pesanti
|
|
Spallacci ergonomici e una cintura in vita di supporto con tasche aumentano la funzionalità e il comfort
|
|
Realizzato in resistente tessuto Vinylon F con materiale di rinforzo in nylon riciclato
|
|
È possibile aumentare lo spazio di archiviazione nello zaino Kajka 35 fissando le tasche laterali Kajka tramite i passanti sui lati.
|
|
Lo zaino ha dei passanti anche sulla parte anteriore per fissare bastoncini da trekking/piccozze da ghiaccio
|
|
Lo scomparto principale ha una tasca interna in rete e un'apertura frontale con cerniera a tutta lunghezza, che consente una facile organizzazione e un'eccellente panoramica dell'intero contenuto
|
|
Il coperchio superiore ha tre tasche con zip, può essere staccato e utilizzato come borsa a tracolla
|
|
Due cinghie di compressione su ciascun lato offrono una compressione uniforme ed efficace con tasche laterali disponibili
|
|
Compatibile con sistema di idratazione
|
|
Copertura antipioggia inclusa
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | verde |
| Volume / Dimensione - kontrola | 35 l |
| Tipo di sport | escursionismo |
| Peso | 2150 g |
| Dimensioni | 60 x 34 x 20 cm |
| Numero di tasche | 9 |
| Composizione del materiale | Materiale principale: 100% VinilalTasche interne: 100% Poliammide |
| ID del prodotto | 362523 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 64 x 22 x 43 |
| 45 S/M, 45 M/L | 74 x 24 x 44 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 30 | 55 x 22 x 26 |
| 38 S/M | 54 x 17 x 28 |
| 38 M/L | 56 x 18 x 29 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 24 | 45 x 20 x 26 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 26 | 48 x 20 x 26 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 60 x 20 x 34 |
| 55 S/M, 55 M/L | 74 x 26 x 45 |
| 65 S/M, 65 M/L | 75 x 26 x 49 |
| 75 S/M, 75 M/L | 88 x 28 x 54 |
| 85 | 91 x 30 x 54 |
| 100 | 92 x 30 x 58 |
| Modello | Dimensioni in cm (A x P x L) |
|---|---|
| 26, Rainbow, Re-Kånken, No. 2 | 38 x 13 x 27 |
| Laptop 13" | 35 x 16 x 25 |
| Laptop 15", no. 2 Laptop, no. 2 Black Laptop 15 | 40 x 16 x 28 |
| Laptop 17" | 42 x 18 x 30 |
| Totepack | 36 x 15 x 30 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni