Giro Empire VR90 Nero/Lime 45
Eleganti scarpe da corsa MTB con suola in carbonio Easton EC90 e Vibram, pensate per il peso più basso possibile: 315 g. Nella confezione è inclusa anche una borsa per le scarpe.
Specifica:
Tomaia - EvoFiber™ Teijin microfibra leggera, lacci Empire, protezione antiscivolo su punta e tallone
Suola - carbonio Easton EC90 + Vibram®, chiodi in acciaio inclusi
Soletta - Supernatural™ Fit Kit, trattamento antibatterico X-Static
Peso - 315 g
Taglie - 42-46
| Identificazione | Sport |
| Stagione | Estate |
| ID del prodotto | 38741 |
| UE | US uomo | US donna | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni