Giro Rincon scarpe da ciclismo donna, nero
Scarpe da donna Giro Rincon
Il modello da donna Rincon è una scelta eccellente per le cicliste che cercano una scarpa versatile e orientata alle prestazioni, in grado di affrontare una maratona nel fine settimana, un'uscita su sentiero o anche una tranquilla gita in famiglia.|
Tomaia traspirante in microfibra leggera Synchwire™ con struttura esterna
|
|
Chiusura BOA L6 (regolazione +1 mm) e cinturino in velcro
|
|
Protezione anti-abrasione su punta e tallone
|
|
Suola in nylon ricoperta di gomma antiscivolo con battistrada aggressivo
|
|
Soletta interna modellata in 3D con trattamento antibatterico e supporto medio dell'arco plantare
|
|
Elemento riflettente sul tallone
|
| Sesso | Donna |
| Colore | nera |
| Identificazione | Sport |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Chiusura | velcro, meccanismo rotante |
| Peso | 320 g (EU 39) |
| ID del prodotto | 186545 |
| UE | US uomo | US donna | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
