Scarpe Giro Deed, nero
Giro Deed scarpe
Il modello Deed si trova a suo agio sia sul pump track che sul single track.|
I pannelli laterali e la punta sono realizzati in microfibra resistente all'abrasione
|
|
Profilo basso, per essere più vicino al pedale e avere un baricentro più basso
|
|
Aderenza mozzafiato sui pedali, stabilità e capacità di assorbire le vibrazioni grazie agli innovativi materiali Tack Rubber e Mute Foam
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Identificazione | Comodo, Freeride |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Chiusura | laccetti |
| Peso | 390 g |
| ID del prodotto | 173056 |
| UE | US uomo | US donna | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante Giro Deed topánky, ox blood
Pomer cena kvalita za mna ok
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleDobre držia na pinoch 😊
Variante Giro Deed topánky, čierna
Najlepsie co som mohol spravit
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante Giro Deed topánky, ox blood
nenosila ich dcera kvoli nespravnej velkosti, ale na prvy pohlad su velmi solidne spracovane a vyzeraju stylovo
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante Giro Deed topánky, ox blood