Scarpe MTB Mavic Deemax Pro Flat da uomo nere/magnete/nere
La punta, il tallone e la caviglia sono dotati di protezione integrata, così potrai affrontare comodamente qualsiasi terreno. Hanno una finitura impermeabile permanente e sono facili da lavare.
La suola presenta un motivo a ragnatela, che facilita la pedalata e il controllo della bici. Nella parte centrale sono presenti 2 diverse densità di materiale per una perfetta protezione e connessione al pedale. Mavic DEMAX Pro Flat, comode "sneaker" per il ciclismo e il fuoristrada.
Materiale: Matryx®
Peso: 350 g / taglia. 8,5
| Identificazione | Freeride |
| Stagione | Estate |
| ID del prodotto | 86211 |
| Lunghezza del piede (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni