Dynafit SPEED DRYARN Maglia a maniche lunghe donna, cloud blue/cinder
Maglia a maniche lunghe da donna Dynafit SPEED DRYARN
Leggera maglia tecnica senza cuciture da donna a maniche lunghe realizzata in materiale Dryarn® ad asciugatura rapida che utilizza la tecnologia di body mapping intelligente.
Questa maglia tecnica leggera e tecnologicamente avanzata è uno strato base ideale per lo sci alpinismo e le attività in montagna. Il materiale ad asciugatura rapida Dryarn® offre un comfort superiore, rimane asciutto e regola efficacemente la temperatura corporea anche durante le salite veloci e impegnative.
|
La costruzione senza cuciture aderisce al corpo come una seconda pelle
|
|
Il trattamento antibatterico previene la proliferazione dei batteri che causano cattivi odori e assicura che la maglietta rimanga fresca più a lungo
|
|
Disposizione intelligente delle zone funzionali in base alle esigenze delle singole parti del corpo
|
|
Resistenza agli odori per una sensazione di freschezza a lunga durata
|
| Sesso | Donna |
| Colore | cloud blue/cinder |
| Materiale | materiale sintetico, spandex/elastan |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Peso | 145 g |
| Composizione del materiale | 58% poliammide, 39% polipropilene, 3% elastan |
| ID del prodotto | 412815 |
Abbigliamento da donna
Conversione taglie
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Magliette, felpe, giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


































































Al momento non ci sono recensioni