ORTOVOX 230 Competition pantaloni intimi, black raven
Ortovox 230 Competition pantaloni intimi
Biancheria intima funzionale molto calda, realizzata con la lana Merino tasmaniana di altissima qualità, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti a livello mondiale. Questa linea di biancheria intima è progettata per prestazioni fisiche impegnative in condizioni di freddo. Un comfort perfetto è garantito dalla combinazione delle tecnologie di lavorazione a maglia “body mapping” e a maglia circolare, grazie alle quali le singole zone dei pantaloni intimi hanno spessori diversi. Ciò assicura il microclima desiderato sulle diverse parti del corpo e i pantaloni intimi non presentano cuciture superflue che comprometterebbero il comfort.|
"Body mapping" - nei punti in cui il corpo si riscalda di più, la maglia è più sottile (con un peso di 190 g/m2), mentre nei punti in cui il corpo ha bisogno di essere riscaldato, la maglia è più spessa (con un peso di 240 g/m2). Queste zone consentono la massima traspirabilità nei punti in cui è più necessario.
|
|
Grazie alla maglia senza cuciture e alla lana merino di altissima qualità in combinazione con l'elastan, si ottiene un'elevata elasticità. Allo stesso tempo, l'alta percentuale di lana finissima offre un comfort extra durante l'uso, sia durante prestazioni sportive estremamente impegnative che al caldo davanti al caminetto in un rifugio di montagna.
|
|
Troverai cuciture piatte e delicate solo all'interno dei pantaloni. Il resto della biancheria intima è lavorato a maglia con tecnologia senza cuciture.
|
|
Vestibilità: Regular
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nero corvo |
| Materiale | lana merino, materiale sintetico |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, campeggio, lifestyle |
| Composizione del materiale | 80% lana, 17% poliammide, 3% elastan |
| Grammatura | 230 g/m2 |
| ID del prodotto | 184251 |
Abbigliamento donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento uomo
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Abbigliamento unisex
| Taglia (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna | XS | S | M | L | XL | ||
| Torace (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Uomo | S | M | L | XL | XXL | ||
| Torace (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

































































Variante ORTOVOX 230 Competition spodky, petrol blue