ORTOVOX Swisswool Piz Boe giacca da donna, sea surface
Giacca da donna ORTOVOX Swisswool Piz Boe
Giacca da donna molto leggera, adatta per attività impegnative come sci alpinismo, sci escursionismo e trekking in alta montagna. L'isolamento in lana SWISSWOOL® isola il calore anche in condizioni di umidità e ha eccellenti proprietà termoregolatrici. Il resistente materiale esterno Pertex® Quantum con trama ripstop respinge l'acqua ed è resistente al vento. Grazie ai pannelli elasticizzati in materiale MERINO NATURTEC LIGHT si adatta anche ai movimenti dinamici. Grazie alla combinazione di isolamento in lana Merino svizzera naturale e Pertex® Quantum sintetico, è un capo d'abbigliamento perfetto che manterrà il tuo corpo caldo e confortevole durante qualsiasi attività sportiva in montagna.|
Il cappuccio aderente con pannelli elasticizzati si adatta perfettamente
|
|
Taglio ergonomico per movimenti attivi
|
|
Colletto rialzato per proteggere la parte inferiore del viso
|
|
Cerniere YKK®
|
|
All'interno dei pannelli è presente lana merino spazzolata, per un migliore assorbimento dell'umidità e il mantenimento del comfort
|
|
SWISSWOOL® è un comodo isolamento realizzato con strisce di lana svizzera
|
|
Il materiale Pertex® Quantum è un tessuto a trama fitta in poliammide riciclato, antivento e altamente traspirante
|
| Sesso | Donna |
| Colore | sea surface |
| Materiale | stretch, materiale sintetico, lana, spandex/elastan |
| Tipo di isolamento | isolamento naturale |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Cappuccio | sì |
| Peso | 302 g |
| Taglia | XS - XL |
| Composizione del materiale | materiale esterno: 100 % poliammide riciclataimbottitura: 88 % lana vergine (SWISSWOOL), 12 % polilattidemateriale interno: 100 % poliammide riciclatainserti: 75 % poliammide riciclata, 18 % lana (OWP-MERINO), 7 % elastan |
| ID del prodotto | 296374 |
Abbigliamento donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento uomo
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Abbigliamento unisex
| Taglia (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna | XS | S | M | L | XL | ||
| Torace (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Uomo | S | M | L | XL | XXL | ||
| Torace (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

































































Variante ORTOVOX Swisswool Piz Boe dámska bunda, mountain rose
Bunda paradna. Manzelka uplne spokojna
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante ORTOVOX Swisswool Piz Boe dámska bunda, mountain rose