Maglia ALÉ SOUND PR-E, bossa nova
Un ottimo compagno per le calde giornate estive, questa è esattamente la maglia SOUND. Combina il materiale Micro Aero, altamente traspirante e ad asciugatura rapida, che è molto confortevole e garantisce una perfetta traspirazione del sudore e un comfort generale durante tutta la corsa. La parte posteriore della maglia SOUND è realizzata in materiale avanzato Rap Dry Carbon, che grazie alle fibre di carbonio intrecciate ha proprietà antibatteriche e antistatiche - inoltre agisce anche come protezione UV contro la luce solare.
Nella parte posteriore ci sono tre tasche dove puoi riporre tutto il necessario, inoltre hanno dettagli riflettenti che aumentano la tua visibilità.
- materiale perforato ultraleggero Micro Aero
- materiale antibatterico e antistatico Rap Dry Carbon
- maglia adatta per climi molto caldi con protezione UV
- tre tasche posteriori con elementi riflettenti
- adatto per temperature da 18 a 30 °C
- peso di soli 105 g
| Sesso | Uomo |
| Colore | bossa nova |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 301400 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni