Isadore Maglia Echelon Aero, mulled basil
La maglia Echelon Aero è progettata per i ciclisti di livello elitario che cercano la massima velocità, aerodinamicità e supporto durante le prestazioni intense. Combina due materiali tessuti ultraleggeri ad alta densità con un taglio da gara compressivo che agisce come una seconda pelle pur rimanendo confortevole anche durante le lunghe pedalate.
Il materiale principale con un'esclusiva struttura interna canalizzata 3D disperde efficacemente l'umidità e aiuta a mantenere il corpo asciutto e alla temperatura ottimale. I pannelli aero microforati sulle maniche e sui pannelli laterali migliorano il flusso d'aria, la termoregolazione e riducono la resistenza aerodinamica nelle zone chiave. Orli tagliati al laser, costruzione incollata e dettagli minimalisti riducono l'ingombro e l'attrito, contribuendo a un profilo aerodinamico pulito della maglia.
- Materiali performanti tessuti ultraleggeri ad alta densità con taglio da gara compressivo
- Struttura interna canalizzata 3D del materiale principale per un rapido assorbimento dell'umidità e una sensazione di seconda pelle
- Pannelli aero microforati su maniche e fianchi per un migliore flusso d'aria e termoregolazione
- Orli e colletto tagliati al laser e incollati per ridurre al minimo l'ingombro e l'attrito
- Protezione solare UPF 50+
- Cerniera YKK NATULON riciclata meccanicamente
- Leggera fascia in silicone sull'orlo posteriore per la stabilità della maglia durante la guida
- Loghi riflettenti per una maggiore visibilità
- Maniche estese per un taglio aerodinamico ottimizzato
- Prodotto nell'UE
| Sesso | Uomo |
| Colore | verde |
| Taglio | attillato |
| Composizione del materiale | Materiale 1: 70% nylon, 30% elastanMateriale 2: 74% poliestere, 26% elastan |
| ID del prodotto | 396045 |
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Torace (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Vita (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Fianchi (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Lunghezza braccio (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Pantaloni corti, lunghi e 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vita (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
| Maglie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
| Torace (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Collo (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Giacche e gilet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 73.5 | 73.5 – 76 | 76 – 78.5 | 78.5 – 81 | 81+ |
| Lunghezza anteriore (cm) | 45.5 – 48 | 48 – 50.5 | 50.5 – 52 | 52 – 54.5 | 54.5 – 57 | 57+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
| Collo (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Strati base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni