Maglia Leatt MTB Endurance 6.0, galaxy blue
Leatt MTB Endurance 6.0 dres
La maglia Endurance 6.0 è progettata per ciclisti XC e gravel esigenti che richiedono velocità, comfort e prestazioni.Grazie al taglio effetto "seconda pelle" e alla forma ergonomica per una posizione di guida aggressiva, la maglia rimane saldamente in posizione e aerodinamica anche quando si va al massimo. Il tessuto tecnico combina un materiale leggero ed elastico a 360° con pannelli in rete "invisibile" (stealth), garantendo flusso d'aria, asciugatura rapida e un aspetto pulito ed efficiente.
Tre tasche posteriori più una tasca di sicurezza con zip offrono spazio per l'essenziale per la gara e l'orlo antiscivolo impedisce alla maglia di sollevarsi. Con protezione UPF 50 e materiali certificati bluesign®, è la tua maglia ideale per allenamenti, gare e lotta per le posizioni sul podio.
|
Vestibilità aderente (Skin fit)
|
|
Molto leggero ed elastico in tutte le direzioni (360°)
|
|
Parte posteriore allungata con orlo antiscivolo
|
|
Vestibilità ergonomica per una posizione di guida aggressiva
|
|
Cerniera frontale e orlo inferiore saldati e senza cuciture
|
|
Maglia tecnica in poliestere ed elastan con pannelli in rete leggera estremamente traspiranti e ad asciugatura rapida
|
|
Struttura del tessuto ottimizzata per ogni parte del capo
|
|
Cuciture piatte per minimo ingombro e massimo comfort
|
|
Materiale certificato bluesign® (standard oro per i tessuti sostenibili)
|
|
UPF 50
|
|
Blocca il 95% dei raggi UVA e il 98% dei raggi UVB
|
|
Pannelli laterali in rete "invisibile" (stealth) per un migliore flusso d'aria
|
|
3 tasche posteriori con un'ulteriore tasca con zip
|
|
Cerniere YKK di alta qualità
|
|
Stampa riflettente sul retro
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | galaxy blue |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 368117 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante Leatt MTB Endurance 6.0 dres, racing black