Leatt Maglia MTB Endurance 3.0, stone grey
Leatt Endurance 3.0 dres
La maglia a maniche lunghe Endurance 3.0 offre comfort quando fa più freddo e prestazioni quotidiane ad un ottimo prezzo. È realizzata in tessuto WarmYarn ottenuto dai fondi di caffè, il che la rende naturalmente calda e antibatterica.La parte posteriore allungata e l'orlo antiscivolo mantengono la maglia saldamente in posizione, mentre la finitura senza PFAS respinge lo sporco e l'umidità leggera. Tre tasche posteriori e una tasca con zip offrono spazio per tutto il necessario per la tua corsa. I fori di ventilazione tagliati al laser e la zip pettorale nascosta consentono un'efficace ventilazione durante le salite.
Grazie ai materiali certificati bluesign®, agli elementi riflettenti e alla zip YKK premium, la maglia Endurance 3.0 è realizzata per macinare chilometri ogni giorno in condizioni variabili.
|
Vestibilità aderente (Slim fit)
|
|
Parte posteriore allungata con orlo antiscivolo
|
|
WarmYarn elasticizzato in 4 direzioni realizzato con fondi di caffè
|
|
Naturalmente caldo e antibatterico, biodegradabile
|
|
Materiale certificato bluesign® (standard oro per i tessuti sostenibili)
|
|
Trattato con DWR C0 senza PFAS (PFC) per una maggiore protezione ecologica da sporco e acqua
|
|
Perforazioni tagliate al laser e zip pettorale nascosta per una migliore ventilazione
|
|
3 tasche posteriori e un'ulteriore tasca con zip
|
|
Cerniere YKK di alta qualità
|
|
Stampa riflettente sul retro
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | grigio pietra |
| Stagione | Transitorio |
| Taglio | largo |
| ID del prodotto | 368097 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni