Pantaloni O'NEAL ELEMENT RACEWEAR, nero/grigio
Pantaloni O'NEAL ELEMENT RACEWEAR
Pantaloni di ottima qualità ad un prezzo ragionevole.|
Vestibilità ampia e confortevole per la massima libertà di movimento
|
|
Pantaloni senza polsini
|
|
I materiali offrono la perfetta combinazione di comfort e protezione durante la guida
|
|
Costruzione leggera, traspirante e resistente con pannelli protettivi ed elasticizzati nelle aree critiche
|
|
Pantaloni ergonomici per il massimo comfort durante la guida
|
|
Cintura elasticizzata con sistema di chiusura a fibbia regolabile per una vestibilità sicura e confortevole
|
|
Pannelli resistenti all'abrasione all'interno dei pantaloni e delle ginocchia
|
|
Le protezioni per fianchi in schiuma EVA non sono incluse e possono essere ordinate separatamente
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nero/grigio |
| Stagione | Estate |
| Soletta | senza soletta |
| Bretelle | no |
| ID del prodotto | 356752 |
Element
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Vita (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Fianchi (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Cucitura interna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Vita (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Fianchi (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Cucitura interna (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cucitura interna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Vita (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Fianchi (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Cucitura interna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Vita (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Fianchi (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Cucitura interna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Vita (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Fianchi (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Cucitura interna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Fianchi (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Cucitura interna (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cucitura interna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Fianchi (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Cucitura interna (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale