GOBIK Second Skin canotta da donna, liquid neon
GOBIK Second Skin Canotta
Scoprite uno strato base ultraleggero e traspirante che si adatta al vostro corpo come una seconda pelle. Progettato per ottimizzare le prestazioni in condizioni calde e umide, regola la temperatura corporea trasportando il sudore agli strati superiori, mantenendovi sempre asciutti e comodi. Il suo taglio aderente favorisce l'evacuazione del sudore e facilita la termoregolazione, permettendovi di concentrarvi sulle vostre prestazioni senza distrazioni. Dispone inoltre di cuciture piatte che minimizzano l'abrasione e massimizzano il comfort.|
Tessuto antibatterico 3D effetto seta
|
|
Velocità ottimale di trasferimento dell'umidità
|
|
Adattamento seconda pelle
|
|
Collo interno morbido al tatto
|
|
Cuciture piatte
|
| Sesso | Donna |
| Colore | bianca, giallo |
| Materiale | materiale sintetico, spandex/elastan |
| Stagione | Estate |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , corsa, corsa trail, alpinismo, ferrate, campeggio, fitness |
| Composizione del materiale | 93% poliestere riciclato, 7% elastan |
| Peso | 50 g (M) |
| Range di temperatura | 15- 30 ºC |
| ID del prodotto | 335703 |
| Taglia | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 80.4 | 87.1 | 93,8 | 100,5 | 107.2 | 113.9 | 120,6 |
| Misurare | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 78,4 | 84,5 | 90,5 | 96,5 | 102,5 | 108.6 | 114,6 |
| Misurare | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del torace (cm) | 76.1 | 83,8 | 91.6 | 99,3 | 107 | 114.7 | 122.4 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante GOBIK Second Skin dámske tielko, liquid neon
Variante GOBIK Second Skin dámske tielko, salt
Variante GOBIK Second Skin dámske tielko, salt
Variante GOBIK Second Skin dámske tielko, liquid neon