FORCE IA-2068 26x1.75" copertura, filo
FORCE IA-2068 26x1.75" copertone
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | filo |
| Diametro delle ruote | 26" |
| Larghezza del copertone | 1.75" |
| ETRTO | 47-559 |
| Costruzione | 33 TPI |
| Pressione massima | 4.5 bar / 65 PSI / 450 kPa |
| Peso | 520 - 600 g info |
| ID del prodotto | 98394 |
Valori relativi alle gomme
PSI – indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare la gomma. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – densità delle fibre del telaio della gomma. Più alto è il valore TPI, più flessibile sarà la gomma.
Gomma con kevlar – il tallone è formato da fibre di kevlar. La gomma può essere piegata, quindi è più pratica per gli spostamenti o lo stoccaggio. Si distingue per un peso inferiore rispetto alle gomme con tallone in filo d'acciaio e per una maggiore resistenza alle forature.
Gomma con tallone in filo d’acciaio – il tallone è formato da filo metallico. La gomma è rigida ed è più pesante rispetto a quella con kevlar.
Panoramica delle misure e delle sigle dei copertoni
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici | Indicazione francese |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio della ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Za tú cenu fajn plášte. Použil som ich kedysi na druhú sadu kolies pre jazdy po horských asfaltkách a hladkých cestách, aby som si zbytočne nedral hrubé terénne “štupľovky”. Sú rýchle, nehučia a v prípade potreby zvládnu aj trochu terénu… 💪🏼
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Lacný plášť, bočnica nevyzerá nejak extra pevne. Dezén vyzerá rýchlo, no nie je veľmi veľký. No založil som ho na záložný bike, ktorým nebudem nejak zaťažovať, takže na toto bude plášť postačovať.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Dal som ho na druhy MTB ktory pouzivam do mesta. Plni ucel, dezen taky akurat. Spokojnost
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Lacný, základný plášť. Použitý na starý MTB. Jazdený po ceste, za tú cenu spokojnosť.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Splnil očakávania. Tradičná kvalita od značky Force. Za tie peniaze.....
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Nehucia, drzia na sotoline
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Ako to tu viaceri spominaju - bezny zakladny plast. Kupovane tiez len na stary bicykel, taky ten "do mesta" alebo do vedlajsej dediny, hoci aj cez pole
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
som spokojny, vsetko ok. Zakladna kvalita, splna moje ocakavania. Dobry pomer cena/kvalita.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
veľmi lacný plášť na MTB do mesta a krátky úsek lesnej cesty, na veľké výjazdy do lesa nie
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale