Schwalbe WICKED WILL 29x2.25 (57-622) 67TPI copertura, kevlar
Pneumatico perfetto per ogni percorso- Pneumatico universale estremamente versatile (downcountry, bici da trail, anche per escursioni o attraversamenti alpini)- Combina ottime proprietà di rotolamento con trazione e un'aderenza incredibilmente buona in curva grazie ai robusti tasselli laterali- Tre versioni disponibili per soddisfare diverse esigenze- 705 g
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | kevlar |
| Peso | 650 - 760 g info |
| EPI | 67TPI |
| ETRTO | 57-622 |
| ID del prodotto | 194028 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahojte,
bolo by pls mozne zohnat/naskladnit plast WW s EAN: 4026495896719 ?
je to TLR/TLE verzia s rovnakym rozmerom ako tento plast (informacie cerpane tu: https://www.schwalbe.com/en/Wicked-Will-11654284)
dakujem
Ahoj,
zial 1165428 aktualne nemame, pokusime sa zaradit do ponuky!
prosím Vás aká je váha? Ďakujem
Dobrý deň,
Výrobca uvádza 705g
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Ideálna pomer trakcie v zjazde a odporu pri šlapaní.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale