Weider Cupcake proteico, 42 g, burro di arachidi
Weider Proteínové košíčky
I nostri Protein Cups al burro di arachidi combinano il delizioso burro di arachidi e il cioccolato al latte con una porzione extra di proteine!Siamo d'accordo: i dolci sono davvero molto gustosi... Se solo non avessero quei valori nutrizionali non proprio ideali. Ma ora è finita: i nostri irresistibili Protein Cups sono a basso contenuto di zucchero e forniscono molte proteine di alta qualità - per un piacere al 100% e uno 0% di sensi di colpa! Nonostante l'alto contenuto di proteine, i nostri Protein Cups non hanno un sapore diverso dalle normali varianti cariche di zucchero!
|
Alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri!
|
|
Rivestimento delicato con un delizioso ripieno di noci
|
|
Con proteine del latte di alta qualità
|
|
Soddisfa la tua voglia di dolce senza sensi di colpa!
|
| Ingredienti | 50% cioccolato al latte con edulcoranti (burro di cacao, 30% proteine del latte, edulcoranti: maltitolo, eritritolo; pasta di cacao, latte scremato in polvere, grasso del latte, emulsionante: lecitine; estratto di vaniglia, sale, edulcorante: glicosidi steviolici da stevia), 10% pasta di arachidi salata (99% arachidi tostate, sale), 10% proteine del latte, edulcorante: eritritolo; burro di karité, destrina resistente, olio di cocco, latte intero in polvere, olio di girasole, sale, emulsionante: lecitine; aroma naturale |
| ID del prodotto | 384126 |
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 42 g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Grassi | 39 g | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi | 22 g | 9.3 g |
| Carboidrati | 23 g | 9.8 g |
| di cui zuccheri | 4.4 g | 1.9 g |
| di cui polioli | 18 g | 7.3 g |
| Fibre | 5.9 g | 2.5 g |
| Proteine | 26 g | 11 g |
| Sale | 0.8 g | 0.34 g |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni