BLUE ICE Choucas imbracatura da seduta, white ice
BLUE ICE Choucas sedací úväz
L'imbracatura di riferimento per l'alpinismo classico, l'alpinismo e lo sci alpinismo è sul mercato da più di 10 anni.
La gamma Choucas è già un'imbracatura storica nella gamma BLUE ICE: progettata nel 2012, è stata migliorata nel corso degli anni fino alla quarta versione, che ha ottenuto il riconoscimento delle guide alpine. Per questa stagione ha ricevuto una nuova e ampliata variante di colore. Oltre al cambio di colore, ci sono state anche piccole modifiche alla geometria, che migliorano il comfort durante il movimento e in sospensione.
Questa ultima versione è molto più leggera (142 g nella taglia S) e più compatta rispetto ad altre imbracature da alpinismo classiche, pur mantenendo il comfort grazie all'ampia cintura in vita. È l'imbracatura alpina definitiva per concorsi, ski touring e accesso ai ghiacciai.
|
Progettato a Chamonix Mont-Blanc
|
|
Ampio e confortevole cinturone e cosciali
|
|
Quattro ampi passanti per attrezzatura
|
|
Due posizioni per viti da ghiaccio sulla cintura e altre due sui cosciali
|
|
Anello magic ring completamente solido per l'anello di assicurazione
|
|
Puoi indossarlo con i piedi per terra, con gli sci o i ramponi ai piedi e regolare facilmente la tensione in vita grazie alla nuova fibbia a sgancio rapido.
|
|
Parte elastica posteriore regolabile e sostituibile
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | white ice |
| Tipo di sport | scialpinismo, alpinismo, alpinismo |
| Peso | 142 g (S) 148 g (M) 154 g (L) 160 g (XL) |
| Certificazione | CE/EN 12277 tipo C, UIAA |
| Composizione del materiale | Polietilene UHMW, poliestere ad alta tenacità (PES), alluminio aeronautico, fibbie in acetale, cordino in poliammide monofilamento |
| ID del prodotto | 384461 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Circonferenza coscia | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Circonferenza coscia | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni