AONE Nutrition Stamimax Meal porridge istantaneo, 80 g
AONE Nutrition Stamimax Meal porridge istantaneo
Concentrato in polvere integrale per la preparazione di porridge istantaneo con il 55% di carboidrati, il 22,5% di proteine, fibre di avena e grano saraceno e vitamine, dolcificato con glucosio e glicosidi steviolici. La tecnologia di estrusione consente alla miscela proteico-carboidratica impostata di fornire un rilascio a lungo termine di nutrienti ed energia.|
Porridge ad alto contenuto proteico con Palatinose, fibre e vitamine, dolcificato con glicosidi steviolici
|
|
Fornisce un rilascio prolungato di nutrienti ed energia
|
|
Ideale prima o dopo lo sport, ma anche come pasto completo nella faticosa vita di tutti i giorni
|
| Peso | 80 g |
| Gusto | Banana, Cioccolato, Strudel di mele, Mango |
| Dosaggio | 1-3 porzioni durante il giorno |
| Avviso | Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. |
| ID del prodotto | 354075 |
| Nutrition Information/ Nährwert/ Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18,0 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. Pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 3 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni