scarpe inov-8 TRAIL TALON 290, rosso
inov-8 TRAIL TALON 290 scarpe
State guardando un puro universale, tra le scarpe da cross. Un anfibio che affronta con facilità le insidie del trail così come i tratti più lunghi su asfalto. Ciò è dovuto principalmente alla suola riprogettata con un battistrada poco profondo che combina tre diverse durezze della mescola di gomma per una combinazione ottimale di aderenza e durata. Oltre al grip universale, le TRAIL TALON 290 offrono un'ammortizzazione confortevole, che le colloca tra i modelli più comodi dell'offerta INOV-8. Anche grazie a questo, sono le scarpe da cross più vendute a lungo termine.Terreno: Terreno universale
Drop: 8 mm
Larghezza: Standard
Suola: TRAILTALON
Attività: Corsa in montagna, corsa nel parco, trail running
Altezza ammortizzazione nel tallone: 19 mm
Altezza ammortizzazione nella punta: 11 mm
Materiale ammortizzante: POWERFLOW
Rinforzi: DFB
Altezza del battistrada: 4 mm
Soletta interna: 6 mm
Materiale della tomaia: Tessuto + plastiche sintetiche
Materiale di base: Rete traspirante, rinforzi sintetici
Fodera: Fodera in tessuto
|
Ottima scelta per maratone di montagna e ultra trail
|
|
Il comfort dello strato ammortizzante e le proprietà universali saranno apprezzati anche durante la corsa regolare in ambienti misti.
|
|
Il drop dell'intersuola è di 8 millimetri e con l'ammortizzazione utilizzata sarà adatto ai corridori che preferiscono il comfort alla sensibilità del terreno
|
|
La tomaia è tesa su una forma ampia e nella parte anteriore offre ampio spazio per il movimento naturale delle dita e dell'arco trasversale.
|
|
Collaudata gabbia in gomma che stabilizza il collo del piede e il piede all'interno della scarpa
|
|
Nuovo puntale in gomma e materiale della tomaia rielaborato
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | rossa |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | medio (5-8 mm) |
| Appoggio | non specificato |
| Ammortizzazione | non specificato |
| Peso | 290 g (una scarpa, EU 42) |
| ID del prodotto | 188368 |
| UK | EU | US Uomini | US Donne | Lunghezza interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 20 |
| 2 | 34,5 | 3 | 4.5 | 21 |
| 3 | 35,5 | 4 | 5.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.9 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.3 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.7 |
| 5.5 | 38,5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
| 6 | 39,5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.4 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.7 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 27.1 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.5 |
| 10 | 44,5 | 11 | - | 27.9 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 28.4 |
| 11 | 45,5 | 12 | - | 28.8 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 29.2 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.6 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.5 |
| 14 | 50 | 15 | - | 31.3 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
