inov-8 TRAILFLY scarpe da donna, blue grey/black/slate
inov-8 TRAILFLY scarpe da donna
Cerchi un partner versatile per le tue corse di allenamento o le gare lunghe? Il nuovo TRAILFLY è la scelta giusta. Grazie al suo rapporto equilibrato tra ammortizzazione e dinamismo, si adatta sia ai runner amatoriali che desiderano un elevato comfort, sia agli atleti esperti che cercano un partner agile e affidabile per le sfide di corsa più impegnative. TRAILFLY è sinonimo di versatilità e affronta con facilità sia le corse sui sentieri boschivi fuori città che i terreni più selvaggi delle alte montagne.|
La tomaia in mesh con costruzione senza cuciture assicura la necessaria traspirabilità
|
|
Gli elementi stabilizzanti che vanno dai lacci ai talloni fissano saldamente il piede nella scarpa, in modo che anche i passaggi più tecnici e le discese più ripide non siano un problema.
|
|
Dotate di protezione per le dita e linguetta integrata, per impedire l'ingresso di sassolini.
|
|
Rispetto alla versione da gara TRAILFLY SPEED, TRAIFLY ha un livello di ammortizzazione più elevato
|
|
La schiuma ammortizzante POWERFLOW PRO, grazie all'azoto utilizzato nella produzione, è molto leggera, flessibile, morbida e, grazie all'eccellente ritorno di energia, aggiunge energia ad ogni spinta.
|
|
Il rinforzo flessibile META PLATE protegge il piede dalle pietre appuntite, migliora la stabilità torsionale e aggiunge una sensazione generale di sicurezza sul terreno
|
|
Suola con tecnologia G-GRIP arricchita con grafene rivoluzionario, offre un'ottima trazione su terreni diversi e una maggiore durata
|
|
I tacchetti da 4 mm aderiscono perfettamente anche sui sentieri più tecnici e allo stesso tempo gestiscono anche le corse più lunghe su superfici dure
|
|
La suola è costruita con un'enfasi sulla massima versatilità - gestisce la corsa su terreni rocciosi, su sentieri forestali e su strade asfaltate
|
| Sesso | Donna |
| Colore | grigio blu/nero/ardesia |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | 6 mm |
| Appoggio | non specificato |
| Ammortizzazione | non specificato |
| Versione | Standard (larghezza tomaia 100 mm per la taglia UK8) |
| Altezza del tallone | 18 mm |
| Altezza del tassello | 4 mm |
| Peso | 280 g (1/2 paio) |
| Composizione del materiale | Intersuola: POWERFLOW PROSuola: G-GRIP Graphene Rubber |
| ID del prodotto | 271270 |
| UK | EU | US Uomini | US Donne | Lunghezza interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 20 |
| 2 | 34,5 | 3 | 4.5 | 21 |
| 3 | 35,5 | 4 | 5.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.9 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.3 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.7 |
| 5.5 | 38,5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
| 6 | 39,5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.4 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.7 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 27.1 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.5 |
| 10 | 44,5 | 11 | - | 27.9 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 28.4 |
| 11 | 45,5 | 12 | - | 28.8 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 29.2 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.6 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.5 |
| 14 | 50 | 15 | - | 31.3 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni