inov-8 TRAILTALON MAX scarpe da donna, viola
Le scarpe da trail running da donna Inov-8 TRAILTALON MAX sono progettate per le corse lunghe su terreni impegnativi, dove hai bisogno del massimo ammortizzamento, sicurezza e comfort. La forma migliorata e più anatomica con spazio ampliato nella parte anteriore consente un lavoro naturale delle dita, mentre i rinforzi nella zona del collo del piede fissano saldamente il piede anche su terreni tecnici.
La schiuma ammortizzante FLYSPEED con tecnologia all'azoto offre un elevato ritorno di energia e un atterraggio morbido senza peso inutile. La tecnologia brevettata ADAPTER FLEX con intaglio al centro dell'intersuola aumenta significativamente la flessibilità della scarpa e la sensibilità al terreno. Il drop medio supporta uno stile di corsa naturale e una transizione fluida dall'impatto alla spinta, mentre la soletta BOOMERANG in TPU offre ulteriore comfort.
La tomaia resistente con rivestimento in gomma e protezione per le dita protegge il piede dalle pietre, la linguetta cucita impedisce l'ingresso di sporco. Il modello aggressivo della suola con tacchetti ispirati agli zoccoli di camoscio offre un'eccellente trazione su terreni bagnati e fangosi, i canali nei tacchetti drenano efficacemente l'acqua. La mescola G-GRIP con aggiunta di grafene aumenta l'aderenza e la resistenza all'usura.
- Massimo ammortizzamento per le lunghe corse su trail
- Forma anatomica con più spazio per le dita
- Schiuma ammortizzante FLYSPEED con elevato ritorno di energia
- Tecnologia ADAPTER FLEX per maggiore flessibilità e sensibilità al terreno
- Soletta BOOMERANG in TPU per un maggiore comfort
- Rinforzi nella zona del collo del piede per sicurezza su terreni tecnici
- Linguetta cucita per impedire l'ingresso di pietre e sporco
- Tomaia resistente con rivestimento in gomma e protezione per le dita
- Modello aggressivo della suola con tacchetti per fango e terreni bagnati
- Mescola G-GRIP con grafene per maggiore aderenza e durata
| Sesso | Donna |
| Colore | viola |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | medio (5-8 mm) |
| Appoggio | non specificato |
| Ammortizzazione | alto |
| Peso | 262 g |
| Altezza ammortizzazione | media |
| Altezza del tassello | 6 mm |
| Intersuola | FLYSPEED PRO |
| Suola | Gomma grafene G-GRIP |
| Larghezza | versione ampia |
| ID del prodotto | 391348 |
| UK | EU | US Uomini | US Donne | Lunghezza interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 20 |
| 2 | 34,5 | 3 | 4.5 | 21 |
| 3 | 35,5 | 4 | 5.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.9 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.3 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.7 |
| 5.5 | 38,5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
| 6 | 39,5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.4 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.7 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 27.1 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.5 |
| 10 | 44,5 | 11 | - | 27.9 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 28.4 |
| 11 | 45,5 | 12 | - | 28.8 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 29.2 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.6 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.5 |
| 14 | 50 | 15 | - | 31.3 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni