New Balance Fresh Foam 680 v8 scarpe, castlerock
Scarpe New Balance Fresh Foam 680 v8
Resistenti, comode e progettate per tenere il passo sia che tu stia correndo chilometri o semplicemente sbrigando le commissioni quotidiane. Grazie all'ammortizzazione Fresh Foam a doppio strato, offrono un'andatura morbida e leggera, mentre la rete tecnica garantisce una ventilazione ottimale.|
La tomaia in mesh tecnico, realizzata con precisione, garantisce traspirabilità e comfort anche durante le corse più lunghe
|
|
Costruzione senza cuciture per un avvolgimento fluido del piede senza pressione
|
|
Plantare sagomato per un ulteriore supporto dell'arco plantare
|
|
L'intersuola Fresh Foam a doppia densità offre un'ammortizzazione leggera, reattiva e confortevole
|
|
La resistente suola in gomma offre alla scarpa una trazione affidabile e una lunga durata.
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | castlerock |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | non specificato |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | 8 mm |
| Appoggio | neutro |
| Ammortizzazione | medio |
| Peso | 268 g |
| ID del prodotto | 365191 |
Scarpe da uomo
| EU | US | Lunghezza della soletta (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 29,5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni