scarpe inov-8 TRAILFLY SPEED, blu
Scarpa da trail progettata per un ritmo agile su terreni vari. La TRAILFLY SPEED è la scelta perfetta per allenamenti veloci o gare più brevi, non solo in ambiente montano. La tomaia in mesh con costruzione senza cuciture garantisce la necessaria traspirabilità. Gli elementi stabilizzanti che vanno dai lacci al tallone fissano saldamente il piede nella scarpa, in modo che anche i passaggi più tecnici e le discese più ripide non siano un problema. Non mancano la protezione per le dita e la linguetta cucita per impedire l'ingresso di sassolini. La calzata della scarpa è spaziosa, questo vale soprattutto nell'area dell'arco trasversale e delle dita, dove è stata recentemente utilizzata una forma della tomaia più anatomica con ampio spazio per l'alluce. La schiuma ammortizzante POWERFLOW PRO è molto leggera, flessibile e allo stesso tempo morbida. Grazie all'eccellente ritorno di energia, aggiunge energia a ogni spinta. 11 millimetri di schiuma sotto il tallone più una soletta interna BOOMERANG alta 6 millimetri offrono un'ammortizzazione sufficiente per percorsi veloci e più brevi. Il drop è di 4 millimetri. La flessibile piastra di rinforzo META PLATE si occupa di stabilità e protezione aggiuntiva del piede, proteggendolo dalle insidie affilate del trail senza limitare la sensibilità naturale al terreno. La suola G-GRIP con aggiunta di grafene ha una trazione migliorata sul bagnato. I tacchetti da 4 mm aderiscono perfettamente anche sui trail più tecnici e allo stesso tempo gestiscono anche lunghe corse su superfici dure. La suola è costruita con un'enfasi sulla massima versatilità. Grazie a ciò, è adatta per correre su terreni rocciosi, sentieri forestali e strade asfaltate.
| Sesso | Uomo |
| Colore | blu |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | basso (1-4 mm) |
| Appoggio | neutro |
| Ammortizzazione | medio |
| ID del prodotto | 350849 |
| UK | EU | US Uomini | US Donne | Lunghezza interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 20 |
| 2 | 34,5 | 3 | 4.5 | 21 |
| 3 | 35,5 | 4 | 5.5 | 22 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.9 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.3 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.7 |
| 5.5 | 38,5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
| 6 | 39,5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.4 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.7 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 27.1 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.5 |
| 10 | 44,5 | 11 | - | 27.9 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 28.4 |
| 11 | 45,5 | 12 | - | 28.8 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 29.2 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.6 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.5 |
| 14 | 50 | 15 | - | 31.3 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni