Scarpe Dynafit Ultra, yerba/thyme
Scarpe Dynafit Ultra
Scarpa da trail running a lunga distanza ben ammortizzata con massimo volume che ti sorprenderá con il suo comfort immediato.Leggera, confortevole e orientata alle prestazioni: Ultra è stata sviluppata appositamente per le lunghe corse su trail e colpisce per l'eccellente ammortizzazione e la vestibilità confortevole. Che tu stia correndo su terreno alpino o su morbido terreno forestale, con il modello Ultra sei pronto per ogni chilometro extra.
|
La tomaia in mesh 3D traspirante, la linguetta senza cuciture e i rinforzi protettivi in TPU nella zona delle dita aumentano il comfort e la protezione complessivi
|
|
La parte anteriore più ampia della scarpa favorisce la circolazione sanguigna e riduce il gonfiore, cosa che apprezzerai soprattutto nelle corse ultra lunghe.
|
|
L'allacciatura classica con lacci piatti aiuta a distribuire la pressione in modo uniforme e mantiene il piede saldamente in posizione anche su terreni difficili.
|
|
Il drop di 8 mm e la costruzione della scarpa supportano una rullata naturale, fluida e dinamica dal primo all'ultimo chilometro
|
|
Grazie all'intersuola ammortizzata, offre un elevato grado di ammortizzazione e protegge i piedi anche durante le corse fuoristrada di diverse ore.
|
|
La suola POMOCA con design aperto garantisce una trazione affidabile su vari tipi di superficie
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | yerba/timo |
| Materiale | plastica, materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | 8 mm |
| Appoggio | neutro |
| Ammortizzazione | alto |
| Peso | 280 g |
| ID del prodotto | 351004 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni