Scarpe New Balance FuelCell Propel v5, nero
Scarpe New Balance FuelCell Propel v5
Scarpe da corsa versatili progettate per corridori di tutti gli stili, con particolare attenzione al comfort e al ritorno di energia.|
Tomaia strutturata in materiale sintetico leggero per traspirabilità e adattamento leggero
|
|
L'intersuola FuelCell con circa il 3% di contenuto biologico offre una sensazione propulsiva per spingerti in avanti
|
|
I bio-componenti sono realizzati con risorse rinnovabili per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio
|
|
Piastra in TPU per una sensazione di rimbalzo ancora più pronunciata
|
|
Il battistrada della suola è caratterizzato da resistenza durante l'uso e dagli impatti del tallone su superfici dure.
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | 6 mm |
| Appoggio | neutro, supinazione |
| Ammortizzazione | medio |
| Peso | 280 g |
| ID del prodotto | 365196 |
Scarpe da uomo
| EU | US | Lunghezza della soletta (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 29,5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni