Scarpe Altra Lone Peak 9+, verde oliva polveroso
Scarpe Altra Lone Peak 9+
Le scarpe da trail sono la scelta ideale per chi cerca un modello comodo e resistente per escursioni impegnative e corse sui sentieri. La costruzione migliorata garantisce una maggiore durata e resistenza.
La particolarità di questa scarpa è il drop zero. Ciò significa che la parte anteriore e il tallone della scarpa sono alla stessa altezza. In questo modo si supporta al massimo il movimento naturale e sano del piede in tutte le fasi della falcata. Ciò migliorerà la tecnica di corsa e allo stesso tempo ridurrà il rischio di lesioni articolari a lungo termine (mal di schiena, lesioni al ginocchio).
|
Un modello apprezzato non solo dai runner, ma anche dagli amanti dell'escursionismo e del trekking a lunga distanza
|
|
L'originale calzata ampia Foot Shape Fit di Altra segue la forma del piede e consente la naturale distensione delle dita.
|
|
La scarpa è anche più spaziosa nella parte centrale del piede, nella zona del collo del piede.
|
|
Tomaia senza cuciture con rete antistrappo per una maggiore durata
|
|
Fodera confortevole che previene piaghe da decubito e vesciche
|
|
Grazie ai tasselli multidirezionali e al doppio strato di schiuma EVA nell'intersuola Altra EGO™, le scarpe offrono un livello medio di ammortizzazione e assicurano una corsa confortevole dai prati erbosi ai sentieri rocciosi.
|
|
Versatilità grazie alla suola Vibram® Megagrip, che offre un grip ineguagliabile sia su superfici bagnate che asciutte
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | Oliva polverosa |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | zero (0 mm) |
| Appoggio | neutro |
| Ammortizzazione | medio |
| Peso | 327,7 grammi |
| Altezza suola | 25 mm |
| ID del prodotto | 340842 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Olympus 6
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni