Bergans Ulstein Wool felpa, nero
Felpa Bergans Ulstein Wool
Morbida e confortevole felpa da uomo realizzata in un materiale misto di lana e poliestere riciclato al 100%. La giacca Bergans Ulstein Wool combina due materiali diversi e le loro proprietà. Da un lato la lana merino e dall'altro il poliestere riciclato. La speciale costruzione a maglia è in grado di trattenere più aria e quindi aumentare le capacità isolanti del materiale. Il materiale è ad asciugatura rapida ed eccellente nella gestione dell'umidità, rendendo la giacca da uomo Ulstein Wool Jacket perfetta sia come strato esterno che come strato isolante intermedio.|
Comoda e tecnica
|
|
Tasche frontali in rete per una ventilazione ottimale del calore in eccesso
|
|
Apertura per il pollice per proteggere la zona del polso
|
|
Schiena allungata
|
|
Senza cuciture laterali per ridurre al minimo l'attrito e lo sfregamento del materiale
|
|
Coulisse all'orlo inferiore
|
|
Il prodotto contiene materiali e componenti certificati bluesign®
|
|
Vestibilità: Regular Fit
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | lana merino, materiale sintetico, spandex/elastan |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Peso | 445 g |
| Composizione del materiale | 50% lana merino, 47% poliestere (riciclato), 3% elastan |
| ID del prodotto | 213365 |
Abbigliamento femminile
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Vita (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Fianchi (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Capispalla da uomo
| Taglia | Taglia XS | Con | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Vita (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Fianchi (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Intimo maschile
| Misurare | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fianchi (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Abbigliamento per bambini
| Taglia/altezza | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Vita (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Fianchi (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni