Dynafit RADICAL RDS DOWN giacca da donna, black out
Come contribuente estero registrato IVA, puoi acquistare da noi con IVA pari a zero. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina
Dynafit RADICAL RDS DOWN giacca da donna
Sia per lo sci alpinismo che durante le giornate fredde in montagna, l'iconica giacca in piuma Radical Down offre calore piacevole, è leggera e grazie alla sua comprimibilità compatta puoi averla sempre con te.|
Piumino d'oca premium DOWNTEK™ (800 cuin) con trattamento idrorepellente che impedisce l'assorbimento dell'umidità e mantiene un elevato calore anche in caso di maltempo
|
|
Il resistente materiale ripstop superficiale protegge dalle intemperie e dall'usura meccanica
|
|
I pannelli elastici sotto le ascelle migliorano la ventilazione, la termoregolazione e non limitano i movimenti
|
|
La zona del collo è foderata in microfibra per una sensazione estremamente piacevole sulla pelle
|
|
Il volume ridotto dopo l'imballaggio consente un facile stoccaggio nello zaino
|
|
Due tasche frontali con cerniera e una tasca sul petto per riporre gli oggetti di valore
|
|
I polsini elastici impediscono la fuoriuscita del calore
|
| Sesso | Donna |
| Colore | black out |
| Materiale | materiale sintetico, spandex/elastan, piume, Trattamento DWR |
| Tipo di isolamento | isolamento naturale |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo |
| Cappuccio | sì |
| Peso | 363 g |
| Composizione del materiale | materiale principale: 100 % Nylon riciclato (Dynanylon Ripstop PFAS-free)pannelli: 100 % Nylon (Nylon Stretch Lite PFAS-free)fodera: 100 % Nylon riciclato (Dynanylon Ripstop PFAS-free)imbottitura: Piumino d'oca DownTek 800FP (95 % piumino d'oca, 5 % piume) |
| ID del prodotto | 420669 |
Abbigliamento da donna
Conversione taglie
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Magliette, felpe, giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


































































Al momento non ci sono recensioni