Briko GRANFONDO WINTER giacca, blu
Giacca Briko GRANFONDO JACKET
Una giacca ultraleggera, elastica e isolata, che diventerà immediatamente uno dei tuoi capi preferiti per l'abbigliamento invernale. Il tessuto GRANFONDO è ultraleggero ma allo stesso tempo caldo e traspirante, grazie a una membrana resistente al vento e all'acqua. Amerai questa giacca non solo per il suo design Briko, ma anche per il suo comfort, grazie al tessuto estremamente leggero ed elastico che mantiene tutte le sue proprietà tecniche. È adatta per medie e lunghe distanze. Oltre al tessuto ad alte prestazioni, anche il design ergonomico semplice e funzionale contribuisce alla qualità tecnica della GRANFONDO. L'efficace orlo regolabile, i polsini protettivi e il colletto completano abilmente questa giacca e impediscono all'aria fredda o all'acqua di entrare a contatto con il corpo. Il pannello posteriore interno è realizzato in rete per la massima traspirabilità. La patta della cerniera è stata progettata e posizionata per bloccare l'ingresso dell'aria fredda e proteggere il collo dallo sfregamento.|
Zip foderato per impedire l'ingresso di aria fredda o acqua
|
|
3 tasche posteriori
|
|
Vestibilità SlimFit
|
|
Loghi riflettenti
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | S - 3XL |
| Colore | blu |
| Range di temperatura | 2 - 15 °C |
| Composizione del materiale | 100% poliestere |
| Colonna d'acqua | 10000 mm |
| ID del prodotto | 113774 |
Le misure sono espresse in cm.
| Abbigliamento maschile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Altezza | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - circonferenza del torace | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - circonferenza della vita | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - lunghezza interna | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Abbigliamento femminile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Altezza | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - circonferenza del torace | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - circonferenza della vita | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - lunghezza interna | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.



Al momento non ci sono recensioni