Briko pantaloncini ciclismo ULTRALIGHT LADY BIBSHORT nero
I pantaloncini da ciclismo da donna BRIKO ULTRALIGHT LADY BIBSHORT sono progettati specificamente per la massima sensazione di leggerezza e comfort.
L'elastico nella parte inferiore della gamba con silicone interno è progettato per fornire una vestibilità adeguatamente salda.
La struttura a rete non trascura le proprietà di compressione e conferisce al capo una sensazione estremamente leggera.
Il logo Briko è posizionato in un punto strategico che garantisce una migliore visibilità.
Per le massime prestazioni e una sensazione di leggerezza, abbiamo scelto il fondello da ciclismo EAGLE PRO WOMAN, il fondello da ciclismo e il suo design minimalista offrono prestazioni eccellenti in termini di protezione, supporto e comfort.
Il suo tessuto The Touch e la schiuma perforata garantiscono un'eccellente traspirabilità e velocità di asciugatura.
ULTRALIGHT LADY BIBSHORT è realizzato al 100% con tessuti, materiali, fondello da ciclismo e produzione MADE-IN-ITALY.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Sensazione di leggerezza.
- Compressione.
- Elastico con silicone interno nella parte inferiore dei pantaloni.
- Logo Briko riflettente.
- Modellatura funzionale ed ergonomica.
- VESTIBILITÀ ADERENTE.
- TEMPO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATO: Fino a 4 ore.
Composizione: 100% poliestere
| Sesso | Donna |
| Colore | nera |
| Soletta | con soletta |
| Bretelle | sì |
| ID del prodotto | 132809 |
Le misure sono espresse in cm.
| Abbigliamento maschile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Altezza | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - circonferenza del torace | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - circonferenza della vita | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - lunghezza interna | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Abbigliamento femminile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Altezza | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - circonferenza del torace | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - circonferenza della vita | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - lunghezza interna | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


