Maglia da donna ALÉ Solid Color Block, azalea
Maglia da donna ALÉ Solid Color Block
La leggera maglia estiva Color Block della collezione Solid si distingue per il suo comfort ed è stata sviluppata appositamente per un uso non agonistico. Ciò si riflette in un taglio più confortevole, che non aderisce al corpo così strettamente come i tagli da gara.|
Protezione solare SPF 50+
|
|
Elementi riflettenti sulla parte posteriore
|
|
Fascia siliconata sul fondo maglia
|
|
Cerniera VISLON® YKK di alta qualità e resistente
|
|
Maniche elastiche e confortevoli con taglio Raglan
|
|
I tessuti Freshness e Bike Mesh hanno un effetto rinfrescante e sono piacevoli al tatto
|
| Sesso | Donna |
| Colore | azalea |
| Taglio | attillato |
| Range di temperatura | 18 - 26 °C |
| Peso | 135 g |
| Composizione del materiale | parte principale: 85% poliammide, 15% elastanfianchi e maniche: 96% poliestere, 4% elastan |
| ID del prodotto | 157116 |
Maglie, giacche
| Taglia (cm) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
