Scarpe Giro Cadet, nero
Scarpe Giro Cadet
Il modello Cadet è un ottimo compromesso tra prestazioni e prezzo per la maggior parte dei ciclisti.|
Combina una tomaia monopezzo senza cuciture in Synchwire con una suola rinforzata in fibra di carbonio, tallone in TPU
|
|
La rotella Boa L6 offre una chiusura confortevole con incrementi di 1 mm
|
|
All'interno troverete una soletta modellata in 3D con supporto medio dell'arco plantare con trattamento antibatterico Aegis, che, insieme alla perfetta traspirabilità del materiale Synchwire, assicura una "cameretta" anche per le pedalate di un'intera giornata.
|
|
Elementi riflettenti
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Identificazione | Sport |
| Stagione | Estate |
| Chiusura | velcro, meccanismo rotante |
| Peso | 265 g (EU 42) |
| ID del prodotto | 175282 |
| UE | US uomo | US donna | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
