Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance copertone, filo
Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Pneumatico Performance. Pneumatico universale per l'uso su strada e fuoristrada dal design moderno.
|
Il moderno look off-road incontra le buone proprietà di scorrevolezza
|
|
Un compromesso perfetto per l'utilizzo su strada e fuoristrada
|
|
Caratteristiche di guida ottimizzate per E-MTB
|
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | filo |
| Diametro delle ruote | 29" |
| Larghezza del copertone | 2.10" |
| ETRTO | 54-622 |
| Capacità di carico | 110 kg |
| Costruzione | 67 TPI |
| Pressione massima | 4 bar (55 PSI) |
| Adatto per e-bike | Sì |
| Peso | 650 - 750 g info |
| ID del prodotto | 236034 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Sembra davvero buono! Sono completamente soddisfatto.
Tradotto automaticamenteIl pacco è arrivato in Romania con Fancourier. Fancourier lo ha tenuto per 5 giorni senza alcuna notifica. Sono andato al magazzino e sono riuscito a ritirarlo.
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Za mňa super. Na rozbitý asfalt do chatovej oblasti a niečo cez les super.👍👍👍
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt