Maglia ALÉ RACE 2.0 R-EV1, carmine
Maglia ALÉ RACE 2.0 R-EV1
La RACE 2.0 è una maglia estiva progettata con un'enfasi sulle prestazioni. Grazie alla tecnologia Body Mapping, la maglia avvolge perfettamente il corpo. Il taglio innovativo e il rivoluzionario tessuto Jet Stripes sulle maniche, elastico in due direzioni e completato da una struttura tridimensionale a canali, migliorano efficacemente l'aerodinamica e minimizzano la resistenza al vento. La parte anteriore della maglia RACE 2.0 è realizzata in materiale microforato e sotto le ascelle è stato utilizzato il materiale Mesh Dragon per massimizzare la traspirabilità. Il colletto minimo senza cuciture contribuisce ulteriormente all'eccellente aerodinamica della maglia. La maglia include anche tre tasche posteriori con elementi riflettenti.|
Tecnologia Body Mapping per una perfetta aderenza al corpo
|
|
Rivoluzionario tessuto Jet Stripes sulle maniche
|
|
Tessuto microforato e materiale Mesh Dragon
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | carminio |
| Taglio | attillato |
| Range di temperatura | 18 - 30 °C |
| Peso | 105 g |
| Anno modello | 2025 |
| ID del prodotto | 301329 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni